Dataset with inconsistent country entries
Continent | Country | Count |
---|---|---|
nan | Anang | 1 |
nan | Andamanen | 1 |
nan | Andamanen Archipel | 2 |
nan | Arang | 1 |
nan | Australien | 5 |
nan | Barabara | 3 |
nan | Bolivien | 1 |
nan | Borneo | 17 |
nan | Borneo bis Neuguinea | 6 |
nan | Brasilien | 10 |
nan | Brasilien (Amazonas) | 1 |
nan | Burma | 1 |
nan | Burma bis Borneo | 1 |
nan | Burma bis Indochina | 5 |
nan | Burma bis SW China | 2 |
nan | Camagon | 1 |
nan | Centro De Investigatin | 1 |
Africa | Congo | 2 |
Africa | Congo (Kinshasa) | 2 |
Africa | Congo, Dem Rep | 5 |
Africa | Congo, Dem. Rep. | 40 |
nan | Elfenbeinküste bis Kongo | 2 |
nan | Fidschi Inseln | 4 |
nan | Fidschi-Inseln | 4 |
Africa | Gambia, The | 1 |
nan | Gboe-Kpay | 1 |
nan | Gestreept ebben | 1 |
nan | Ghana bis Kamerun | 1 |
nan | Guyanas | 6 |
nan | Hawaii | 1 |
nan | Indien bis Malaysia | 1 |
SE Asia | Indochina | 2 |
nan | Indochina | 1 |
SE Asia | Indochina bis O.Australien | 4 |
nan | Indochina bis O.Australien | 4 |
nan | Indochina bis Südchina | 1 |
nan | Indomalesia | 8 |
nan | Indonesien | 13 |
Africa | Kahrn | 2 |
nan | Kahrn | 2 |
Africa | Kamerun | 15 |
nan | Kamerun | 1 |
nan | Kamerun bis Gabun | 1 |
nan | Karibik | 3 |
nan | Kayu arang | 1 |
Asia | Korea, South | 1 |
nan | Kuba | 2 |
nan | Liberia bis Gabun | 3 |
nan | Madagaskar | 8 |
nan | Malayische Halbinsel bis Java | 2 |
nan | Malayischer Archipel | 3 |
Asia | Malaysia/Malaya | 9 |
Asia | Malaysia/Sabah | 4 |
Asia | Malaysia/Sarawak | 8 |
nan | Malesia | 13 |
nan | Mauritius | 1 |
nan | Mexiko | 5 |
nan | Mexiko bis Honduras | 1 |
nan | Mittelamerika | 3 |
nan | Murripa | 1 |
nan | N. Indien bis Borneo | 3 |
nan | N.Brasilien | 1 |
nan | N.Indien bis Indonesien | 4 |
nan | N.Indien bis Thailand | 1 |
nan | N.Thailand | 1 |
nan | Nembé | 1 |
nan | Neuguinea | 15 |
nan | Neuguinea bis Pazifik | 2 |
nan | Nigeria bis Angola | 1 |
nan | No country supplied | 195 |
Southern America | No country supplied | 7 |
South Africa | No country supplied | 1 |
SE Asia | No country supplied | 314 |
Madagascar and Mauritius | No country supplied | 31 |
Oceania | No country supplied | 2 |
India and Sri Lanka | No country supplied | 54 |
America | No country supplied | 42 |
Africa | No country supplied | 81 |
nan | Nördl. Südamerika | 3 |
nan | Nördliches Brasilien | 1 |
nan | Ost Australien | 3 |
nan | Ostafrika | 3 |
nan | Pazifische Inseln | 1 |
SE Asia | Philippinen | 2 |
nan | Philippinen | 2 |
nan | S.Burma bis Borneo | 3 |
nan | S.Burma bis Indochina | 1 |
nan | S.Burma bis Indonesien | 2 |
nan | S.Burma bis Malayischer Archipel | 2 |
nan | S.Florida | 2 |
nan | S.Thailand bis Java | 3 |
nan | S.Thailand bis Malesia | 1 |
nan | S.Thailand bis Neuguinea | 5 |
Southern America | SANDIR? | 1 |
nan | SO Europa bis Mittelasien | 1 |
nan | SO Europa bis Mittelasienonas) | 8 |
SE Asia | SO. Thailand bis Malayischer Archipel | 4 |
nan | SO. Thailand bis Malayischer Archipel | 2 |
nan | Samoa | 1 |
nan | Sefflay | 2 |
nan | Senegal bis Ghana | 2 |
nan | Sierra Leone bis Elfenbeinküste | 2 |
nan | Solopirimoe | 1 |
nan | Sri Lanka: | 1 |
nan | Sulawesi (Celebes) | 1 |
Southern America | Surinam | 6 |
nan | Surinam | 1 |
nan | Südafrika | 9 |
nan | Südafrika bis Äthiopien | 3 |
nan | Südasien bis Australien | 4 |
nan | Südchina | 3 |
nan | Südchina bis Java | 2 |
nan | Südchina bis Philippinen | 2 |
nan | Südindien | 1 |
Africa | Südl. Afrika | 5 |
nan | Südl. Afrika | 1 |
nan | Südostasien bis Australien | 1 |
nan | Südosteuropa bis Mittelasien | 1 |
nan | Südöstl. U.S.A. | 5 |
nan | Texas bis Mexiko | 2 |
nan | Thailand bis Borneo | 1 |
nan | Thailand bis Indochina | 1 |
nan | Thailand bis Java | 5 |
nan | Thailand bis Malaysia | 3 |
nan | Thailand bis Malesia | 1 |
nan | Thailand bis Neuguinea | 10 |
Oceania | Tonga | 1 |
nan | Trop. Amerika | 2 |
nan | Tropisches Afrika | 11 |
nan | Tropisches Amerika | 1 |
nan | Tropisches West- und Zentralafrika | 4 |
Europe | U.R.S.S. | 1 |
North America | U.S.A | 2 |
Oceania | U.S.A | 2 |
North America | U.S.A. | 4 |
India and Sri Lanka | Unknown | 11 |
nan | Unknown | 10 |
nan | Velet-apple | 1 |
Southern America | Venezuala | 3 |
nan | West- und Ostafrika | 3 |
Africa | West- und Zentralafrika | 11 |
nan | West- und Zentralafrika | 6 |
nan | Westl. Amazonasbecken | 4 |
nan | Zentral- und Westafrika | 3 |
nan | Zentralafrika | 2 |
Records with non-standard continents
Continent | Country | Barcode |
---|---|---|
America | None | RBHw13614 |
America | None | RBHw13614 |
America | None | RBHw13614 |
Southern America | Venezuala | Tw37009 |
Southern America | Venezuala | Tw37009 |
Southern America | Venezuala | Tw37009 |
America | None | U0076938 |
America | None | U0076938 |
Asia-Tropical | Indonesia | WAG0368961 |
Southern America | Guyana | L.1059200; U0076996 |
Southern America | Guyana | L.1059200; U0076996 |
Southern America | Surinam | L.1059202; L0087843 |
Southern America | Surinam | L.1059202; L0087843 |
America | None | RBHw16806 |
America | None | RBHw16806 |
America | None | U0076992 |
America | None | U0076992 |
America | None | U0076994 |
America | None | U0076994 |
America | None | U0076995 |
America | None | U0076995 |
America | None | U0076997 |
America | None | U0076997 |
America | None | U0077000 |
America | None | U0077000 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665337; L0087774 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665337; L0087774 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0365142 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0365142 |
Southern America | Guyana | U0076930 |
Southern America | Guyana | U0076930 |
Southern America | Guyana | U0076949 |
Asia-Tropical | Philippines | L0733920 |
SE Asia | None | Tw11650 |
SE Asia | None | Tw11650 |
SE Asia | None | Tw11650 |
India and Sri Lanka | Unknown | L0079715 |
India and Sri Lanka | Unknown | L0079715 |
Asia-Tropical | India | U0076937 |
Asia-Tropical | India | U0076937 |
Asia-Tropical | India | U0076937 |
India and Sri Lanka | Unknown | U0076987 |
India and Sri Lanka | Unknown | U0076987 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2658799; L0087794 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2658799; L0087794 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2658799; L0087794 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2658799; L0087794 |
Asia-Tropical | Thailand | L0087795 |
Asia-Tropical | Thailand | L0087795 |
Asia-Tropical | Thailand | L0087795 |
Asia-Tropical | Thailand | L0087795 |
Asia-Tropical | Thailand | L0087795 |
Asia-Tropical | Thailand | L0087795 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665934; L0087806 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665934; L0087806 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665934; L0087806 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2666127; L0087814 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2666140; L0087813 |
Southern America | Surinam | L.1059164; U0077069; L0087810 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721221; U0077042 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721292; U0077043 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721654; U0077044 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087849 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087849 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087849 |
Asia-Tropical | Sri Lanka | L0087818 |
Asia-Tropical | Sri Lanka | L0087818 |
Asia-Tropical | Sri Lanka | L0087818 |
SE Asia | None | RBHw16013 |
SE Asia | None | RBHw16013 |
Asia-Tropical | India | L0087892 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721167; U0077060 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721167; U0077060 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721167; U0077060 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721716; U0077061 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721818; U0077062 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721818; U0077062 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721818; U0077062 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721818; U0077062 |
India and Sri Lanka | Unknown | L0101313 |
India and Sri Lanka | Unknown | L0101313 |
India and Sri Lanka | Unknown | L0693050 |
India and Sri Lanka | Unknown | L0693050 |
India and Sri Lanka | Unknown | U0077014 |
India and Sri Lanka | Unknown | U0077014 |
India and Sri Lanka | Unknown | U0077016 |
SE Asia | Indochina bis O.Australien | RBHw13245 |
SE Asia | Indochina bis O.Australien | RBHw13245 |
SE Asia | Indochina bis O.Australien | RBHw13247 |
SE Asia | Indochina bis O.Australien | RBHw13247 |
America | None | U0077025 |
America | None | U0077025 |
America | None | U0077026 |
America | None | U0077026 |
America | None | U0077027 |
America | None | U0077029 |
America | None | U0077030 |
America | None | U0077030 |
Southern America | Brazil | U0077031 |
Asia-Tropical | India | L0087841 |
Asia-Tropical | India | L0087841 |
India and Sri Lanka | None | RBHw228 |
India and Sri Lanka | None | RBHw6405 |
Asia-Tropical | Philippines | L0733918 |
SE Asia | Philippinen | RBHw13619 |
SE Asia | Philippinen | RBHw13619 |
SE Asia | Indochina | RBHw2292 |
SE Asia | Indochina | RBHw2292 |
SE Asia | SO. Thailand bis Malayischer Archipel | RBHw13176 |
SE Asia | SO. Thailand bis Malayischer Archipel | RBHw13176 |
SE Asia | SO. Thailand bis Malayischer Archipel | RBHw13176 |
SE Asia | SO. Thailand bis Malayischer Archipel | RBHw13176 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087860 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087866 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087866 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087866 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087866 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087866 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087866 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2667288; L0087867 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2667288; L0087867 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2667288; L0087867 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2667288; L0087867 |
India and Sri Lanka | Sri Lanka | RBHw13301 |
SE Asia | None | RBHw13005 |
SE Asia | None | RBHw13005 |
SE Asia | None | RBHw13005 |
SE Asia | None | RBHw13005 |
SE Asia | None | L0087873 |
SE Asia | None | L0087873 |
SE Asia | None | L0087873 |
SE Asia | None | L0087873 |
SE Asia | None | L0087873 |
SE Asia | None | L0087873 |
SE Asia | None | L0087873 |
SE Asia | None | L0087873 |
Madagascar and Mauritius | None | Tw44772 |
Madagascar and Mauritius | None | Tw44772 |
Madagascar and Mauritius | None | Tw44772 |
Asia-Tropical | Indonesia | Tw28080 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2664839; L0087838 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0087882 |
Asia-Tropical | Indonesia | WAG0368931 |
Asia-Tropical | Brunei | L.0967791; L0087765 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0087764 |
Southern America | Brazil | Tw37855 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2663205; L0087770 |
Asia-Tropical | India | U0077005 |
Southern America | None | U0076931 |
Southern America | French Guiana | U0076934 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2663071; L0087773 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721450; U0076946 |
Southern America | Guyana | L.1059167; U077047 |
Southern America | Guyana | U0077046 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665449; L0087897 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665652; L0087783 |
Asia-Tropical | Thailand | L.0967776; L0087784 |
Southern America | Guyana | L.1059156; U0076945 |
Southern America | Guyana | L0087786; L0087785 |
Southern America | Brazil | Tw37984 |
Southern America | SANDIR? | U0076932 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2665561; L0087787 |
Asia-Tropical | Philippines | L.2665845; L0087788 |
Asia-Tropical | Philippines | L0733921 |
Asia-Tropical | Philippines | L.2658859; L0087800 |
Asia-Tropical | Philippines | L.2658861; L0087799 |
Australasia | Papua New Guinea | L0087798 |
Australasia | Papua New Guinea | L0572334 |
Asia-Tropical | Philippines | L0733846 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2665984 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2666235; L0087808 |
Southern America | Surinam | L0087812; U0077072 |
South America | Guyana | Tw27221 |
Southern America | Guyana | U0001647 |
Southern America | Guyana | U0077038 |
Southern America | Guyana | U0077039 |
Southern America | Guyana | U0077045 |
Southern America | None | U0077065 |
Southern America | Guyana | U0077068 |
Southern America | None | U0077070 |
Southern America | None | U0077071 |
Southern America | None | U0077073 |
Southern America | None | U0077074 |
Southern America | None | U0077075 |
Southern America | Guyana | U0077076 |
Australasia | Papua New Guinea | L.2663381; L0087815 |
Asia-Tropical | Philippines | L0734086 |
Asia-Tropical | Sri Lanka | L.2663481; L0087817 |
Asia-Temperate | Japan | L00869965 |
Asia-Temperate | Japan | L0087822 |
Asia-Tropical | Philippines | L0734084 |
Southern America | Guyana | L.0967671; L0087829 |
Southern America | Guyana | L.1059176; L0087828 |
Southern America | Venezuela | U0077055 |
Southern America | Surinam | U0077057 |
Southern America | Guyana | U0077058 |
Southern America | Venezuela | WAG0368927 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0087835 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2664923; L0087836 |
Asia-Tropical | Sri Lanka | U0077018 |
Southern America | Brazil | U0077017 |
Australasia | Papua New Guinea | L.2670530; L0087840 |
America | United States of America | L0087839 |
Asia-Tropical | Philippines | L0734083 |
Southern America | Brazil | Tw37998 |
Southern America | Surinam | U0077024 |
Southern America | Guyana | Tw27222 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2670732; L0087846 |
Asia-Temperate | Japan | L0693051 |
Asia-Temperate | Japan | L0693053 |
Asia-Temperate | Japan | L0693054 |
Asia-Tropical | Sri Lanka | L.2659560; L0087850 |
Asia-Tropical | Sri Lanka | U0077008 |
Asia-Tropical | India | L.2666712; L0087851 |
Australasia | Australia | L0087854 |
Australasia | Australia | L0087855 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2670202; L0087858 |
Asia-Tropical | Philippines | L0733916 |
Asia-Tropical | Philippines | L.2670151; L0087862 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2670431; L0087910 |
Asia-Tropical | Philippines | L0087861 |
Asia-Tropical | Brunei | L0102022 |
Asia-Tropical | Philippines | L0733914 |
Asia-Tropical | Philippines | L0733915 |
Asia-Tropical | Indonesia | WAG0368913 |
Asia-Tropical | Bangladesh | L0087863 |
Asia-Tropical | Pakistan | U0077040 |
Southern America | Venezuela | Tw36233 |
Southern America | Brazil | U0077011 |
Southern America | Brazil | Tw34661 |
Southern America | Brazil | U0077122 |
Southern America | Brazil | U0077123 |
Asia-Tropical | Philippines | U0077010 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2667482; L0087868 |
Asia-Tropical | Indonesia | WAG0368916 |
Southern America | Guyana | U0077121 |
Southern America | Brazil | U0077126 |
Asia-Tropical | Indonesia | L0721312; WAG0368809 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2664371; L0087872 |
Southern America | Brazil | U0076939 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2664683; L0087874 |
Asia-Tropical | Indonesia | L.2664686; L0087875 |
Asia-Tropical | India | L.2664572; L0087877 |
Asia-Tropical | India | U0077111 |
Southern America | Brazil | U0077108 |
Southern America | French Guiana | L0087879 |
Southern America | Suriname | Tw37630 |
Southern America | Colombia | U077104 |
America | United States of America | L0924044 |
America | United States of America | U0077103 |
Asia-Tropical | Philippines | L.2663793; L0087880 |
Asia-Tropical | Thailand | L.2663797; L0087881 |
South Africa | None | Tw21536 |
America | None | WD140875 |
America | None | WD140878 |
America | None | WD140878 |
America | None | WD190564 |
America | None | WD190564 |
America | None | WD163356 |
America | None | WD163358 |
America | None | WD163362 |
America | None | WD163363 |
America | None | WD163364 |
America | None | WD163365 |
America | None | WD163367 |
America | None | WD163369 |
America | None | WD163370 |
America | None | WD163371 |
America | None | WD163372 |
America | None | WD140878 |
India and Sri Lanka | None | WD170165 |
India and Sri Lanka | None | WD170166 |
India and Sri Lanka | None | WD150071 |
India and Sri Lanka | None | WD150071 |
India and Sri Lanka | None | WD150576 |
India and Sri Lanka | None | WD150576 |
India and Sri Lanka | None | WD131096 |
India and Sri Lanka | None | WD141213 |
India and Sri Lanka | None | WD141214 |
India and Sri Lanka | None | WD150114 |
India and Sri Lanka | None | WD150117 |
India and Sri Lanka | None | WD150118 |
India and Sri Lanka | None | WD150119 |
India and Sri Lanka | None | WD150119 |
India and Sri Lanka | None | WD150120 |
India and Sri Lanka | None | WD150121 |
India and Sri Lanka | None | WD150123 |
India and Sri Lanka | None | WD150124 |
India and Sri Lanka | None | WD150124 |
India and Sri Lanka | None | WD150125 |
India and Sri Lanka | None | WD150126 |
India and Sri Lanka | None | WD150128 |
India and Sri Lanka | None | WD150129 |
India and Sri Lanka | None | WD150130 |
India and Sri Lanka | None | WD150131 |
India and Sri Lanka | None | WD150133 |
India and Sri Lanka | None | WD150284 |
India and Sri Lanka | None | WD162211 |
India and Sri Lanka | None | WD163066 |
India and Sri Lanka | None | WD168362 |
India and Sri Lanka | None | WD168865 |
India and Sri Lanka | None | WD169076 |
India and Sri Lanka | None | WD169103 |
India and Sri Lanka | None | WD170162 |
India and Sri Lanka | None | WD131105 |
India and Sri Lanka | None | WD131105 |
India and Sri Lanka | None | WD141261 |
India and Sri Lanka | None | WD141261 |
India and Sri Lanka | None | WD141262 |
India and Sri Lanka | None | WD141262 |
India and Sri Lanka | None | WD141264 |
India and Sri Lanka | None | WD141264 |
India and Sri Lanka | None | WD163170 |
India and Sri Lanka | None | WD131244 |
India and Sri Lanka | None | WD141685 |
India and Sri Lanka | None | WD141686 |
India and Sri Lanka | None | WD150056 |
India and Sri Lanka | None | WD150115 |
India and Sri Lanka | None | WD150122 |
India and Sri Lanka | None | WD150127 |
India and Sri Lanka | None | WD150132 |
India and Sri Lanka | None | WD190411 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190549 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190549 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190549 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190549 |
Madagascar and Mauritius | None | WD141599 |
Madagascar and Mauritius | None | WD141599 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190571 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190571 |
Madagascar and Mauritius | None | WD131107 |
Madagascar and Mauritius | None | WD131107 |
Madagascar and Mauritius | None | WD141287 |
Madagascar and Mauritius | None | WD141287 |
Madagascar and Mauritius | None | WD141288 |
Madagascar and Mauritius | None | WD141288 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150067 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150067 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150068 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150068 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150438 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150438 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150441 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150441 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150571 |
Madagascar and Mauritius | None | WD150571 |
Madagascar and Mauritius | None | WD170874 |
Madagascar and Mauritius | None | WD170874 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190547 |
Madagascar and Mauritius | None | WD190547 |
SE Asia | None | WD165764 |
SE Asia | None | WD163075 |
SE Asia | None | WD163077 |
SE Asia | None | WD163078 |
SE Asia | None | WD163079 |
SE Asia | None | WD163080 |
SE Asia | None | WD163081 |
SE Asia | None | WD163082 |
SE Asia | None | WD163084 |
SE Asia | None | WD163085 |
SE Asia | None | WD163086 |
SE Asia | None | WD163089 |
SE Asia | None | WD163090 |
SE Asia | None | WD168888 |
SE Asia | None | WD168920 |
SE Asia | None | WD169267 |
SE Asia | None | WD169323 |
SE Asia | None | WD169356 |
SE Asia | None | WD130538 |
SE Asia | None | WD130538 |
SE Asia | None | WD131093 |
SE Asia | None | WD131093 |
SE Asia | None | WD131133 |
SE Asia | None | WD131133 |
SE Asia | None | WD131136 |
SE Asia | None | WD131136 |
SE Asia | None | WD131137 |
SE Asia | None | WD131138 |
SE Asia | None | WD131139 |
SE Asia | None | WD131140 |
SE Asia | None | WD131141 |
SE Asia | None | WD131142 |
SE Asia | None | WD131143 |
SE Asia | None | WD131144 |
SE Asia | None | WD131145 |
SE Asia | None | WD131149 |
SE Asia | None | WD131150 |
SE Asia | None | WD131151 |
SE Asia | None | WD131152 |
SE Asia | None | WD131153 |
SE Asia | None | WD141219 |
SE Asia | None | WD141227 |
SE Asia | None | WD141228 |
SE Asia | None | WD141229 |
SE Asia | None | WD141283 |
SE Asia | None | WD163105 |
SE Asia | None | WD170173 |
SE Asia | None | WD167945 |
SE Asia | None | WD168055 |
SE Asia | None | WD168352 |
SE Asia | None | WD150134 |
SE Asia | None | WD150135 |
SE Asia | None | WD150136 |
SE Asia | None | WD150137 |
SE Asia | None | WD150138 |
SE Asia | None | WD150139 |
SE Asia | None | WD150140 |
SE Asia | None | WD150141 |
SE Asia | None | WD150142 |
SE Asia | None | WD150143 |
SE Asia | None | WD150144 |
SE Asia | None | WD150145 |
SE Asia | None | WD150146 |
SE Asia | None | WD150147 |
SE Asia | None | WD150148 |
SE Asia | None | WD150149 |
SE Asia | None | WD150150 |
SE Asia | None | WD150151 |
SE Asia | None | WD150152 |
SE Asia | None | WD150153 |
SE Asia | None | WD162210 |
SE Asia | None | WD163351 |
SE Asia | None | WD165243 |
SE Asia | None | WD165412 |
SE Asia | None | WD165519 |
SE Asia | None | WD165526 |
SE Asia | None | WD165735 |
SE Asia | None | WD131102 |
SE Asia | None | WD141267 |
SE Asia | None | WD169847 |
SE Asia | None | WD169848 |
SE Asia | None | WD169853 |
SE Asia | None | WD169857 |
SE Asia | None | WD170202 |
SE Asia | None | WD190334 |
SE Asia | None | WD190334 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD131106 |
SE Asia | None | WD141271 |
SE Asia | None | WD141271 |
SE Asia | None | WD141271 |
SE Asia | None | WD141272 |
SE Asia | None | WD141272 |
SE Asia | None | WD141272 |
SE Asia | None | WD141273 |
SE Asia | None | WD141273 |
SE Asia | None | WD141273 |
SE Asia | None | WD141273 |
SE Asia | None | WD141274 |
SE Asia | None | WD141274 |
SE Asia | None | WD141274 |
SE Asia | None | WD141274 |
SE Asia | None | WD141275 |
SE Asia | None | WD141275 |
SE Asia | None | WD141275 |
SE Asia | None | WD141275 |
SE Asia | None | WD141275 |
SE Asia | None | WD141276 |
SE Asia | None | WD141276 |
SE Asia | None | WD141276 |
SE Asia | None | WD141276 |
SE Asia | None | WD141276 |
SE Asia | None | WD141276 |
SE Asia | None | WD141277 |
SE Asia | None | WD141277 |
SE Asia | None | WD141277 |
SE Asia | None | WD141277 |
SE Asia | None | WD150567 |
SE Asia | None | WD150567 |
SE Asia | None | WD163175 |
SE Asia | None | WD163175 |
SE Asia | None | WD163176 |
SE Asia | None | WD163177 |
SE Asia | None | WD168257 |
SE Asia | None | WD168258 |
SE Asia | None | WD168296 |
SE Asia | None | WD169038 |
SE Asia | None | WD169069 |
SE Asia | None | WD169070 |
SE Asia | None | WD169083 |
SE Asia | None | WD169087 |
SE Asia | None | WD169108 |
SE Asia | None | WD169653 |
SE Asia | None | WD169700 |
SE Asia | None | WD169701 |
SE Asia | None | WD169866 |
SE Asia | None | WD169935 |
SE Asia | None | WD162212 |
SE Asia | None | WD169212 |
SE Asia | None | WD169272 |
SE Asia | None | WD169431 |
SE Asia | None | WD169453 |
SE Asia | None | WD170191 |
SE Asia | None | WD190383 |
SE Asia | None | WD190386 |
SE Asia | None | WD131104 |
SE Asia | None | WD131104 |
SE Asia | None | WD131104 |
SE Asia | None | WD131104 |
SE Asia | None | WD131255 |
SE Asia | None | WD131255 |
SE Asia | None | WD131255 |
SE Asia | None | WD131256 |
SE Asia | None | WD131256 |
SE Asia | None | WD131256 |
SE Asia | None | WD131256 |
SE Asia | None | WD131257 |
SE Asia | None | WD131257 |
SE Asia | None | WD131258 |
SE Asia | None | WD131258 |
SE Asia | None | WD131258 |
SE Asia | None | WD141269 |
SE Asia | None | WD141269 |
SE Asia | None | WD141269 |
SE Asia | None | WD141270 |
SE Asia | None | WD141270 |
SE Asia | None | WD141270 |
SE Asia | None | WD141270 |
SE Asia | None | WD150056 |
SE Asia | None | WD150056 |
SE Asia | None | WD150056 |
SE Asia | None | WD150056 |
SE Asia | None | WD150565 |
SE Asia | None | WD150565 |
SE Asia | None | WD150565 |
SE Asia | None | WD150565 |
SE Asia | None | WISCw200522-Kw100335 |
SE Asia | None | WISCw200523-Kw100336 |
SE Asia | None | WISCw200524-Kw100337 |
SE Asia | None | WD190441 |
SE Asia | None | WD190441 |
SE Asia | None | WD163250 |
SE Asia | None | WD163251 |
SE Asia | None | WD163252 |
SE Asia | None | WD165891 |
SE Asia | None | WD165904 |
SE Asia | None | WD190444 |
SE Asia | None | WD190444 |
SE Asia | None | WD190445 |
SE Asia | None | WD190445 |
SE Asia | None | WD165486 |
SE Asia | None | WD165753 |
SE Asia | None | WD190461 |
SE Asia | None | WD131094 |
SE Asia | None | WD131094 |
SE Asia | None | WD131094 |
SE Asia | None | WD140010 |
SE Asia | None | WD140010 |
SE Asia | None | WD140010 |
SE Asia | None | WD141308 |
SE Asia | None | WD141308 |
SE Asia | None | WD141308 |
SE Asia | None | WD141308 |
SE Asia | None | WD150066 |
SE Asia | None | WD150066 |
SE Asia | None | WD150070 |
SE Asia | None | WD150070 |
SE Asia | None | WD150070 |
SE Asia | None | WD150070 |
SE Asia | None | WD150070 |
SE Asia | None | WISCw200527-Kw100340 |
SE Asia | None | WISCw200528-Kw100341 |
SE Asia | None | WISCw200529-Kw100342 |
SE Asia | None | WISCw200531-Kw100344 |
SE Asia | None | WISCw200532-Kw100345 |
SE Asia | None | WISCw200533-Kw100346 |
SE Asia | None | WISCw200534-Kw100347 |
SE Asia | None | WISCw200535-Kw100348 |
SE Asia | None | WISCw200536-Kw100349 |
SE Asia | None | WISCw200537-Kw100537 |
SE Asia | None | WISCw200538-Kw100538 |
SE Asia | None | WISCw200539-Kw100539 |
SE Asia | None | WISCw200540-Kw100540 |
SE Asia | None | WISCw200541-Kw100541 |
SE Asia | None | WISCw200582-Kw100542 |
SE Asia | None | WD168069 |
